发表时间:2022-05-27
博德 VS 斯特罗
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.42 | 0.21 | 0.21 | -0.54 | 0.28 | 0.26 |
欧赔离散 | 0.18 | 0.49 | 0.49 | 0.13 | 0.54 | 0.56 |
赔付风险 | 3.96 | 15.55 | 11.29 | 6.21 | 13.76 | 17.39 |
凯利加权 | 0.17 | 0.41 | 0.44 | 0.15 | 0.39 | 0.50 |
凯利方差 | 0.04 | 0.34 | 0.53 | 0.04 | 0.40 | 0.46 |
盈亏指数 | -0.08 | 0.48 | 0.63 | -0.32 | 1.76 | 2.16 |
理论赔率 | 1.79 | 3.45 | 4.40 | 1.80 | 3.46 | 4.41 |
无论是初盘还是即时盘,平局与客胜的指数都很接近,换句话说本场比赛,平局与客胜的机会分差接近。这就显示本场比赛很容易出冷。